 
                Ez a granulátum polírozó pasztával van impregnálva, így az első 3-4 tételhez nem kell extra polírozó pasztát hozzáadni. Felhasználási példák: színesfémek, ékszerek, titán, magasfényű acélötvözetek polírozása.
| Típus | Méret - szemcseméret finomság | Jellemzők / Felület | 
| H1/30 | 4,0 – 6,0 mm | nagyon sima felület | 
| H1/50 | 2,4 – 4,0 mm | nagyon sima felület | 
| H1/100 | 1,7 – 2,4 mm | nagyon sima felület | 
| H1/200 | 1,3 – 1,7 mm | nagyon sima felület | 
| H1/300 | 0,8 – 1,3 mm | nagyon sima felület | 
| H1/400 | 0,4 – 0,8 mm | nagyon sima felület | 
| H1/500 | 0,2 – 0,4 mm | nagyon sima felület | 
Ez a granulátum csiszolópasztával van impregnálva, így az első 3-4 tételhez nem kell további csiszolópasztát hozzáadni. Felhasználási példák: finomcsiszoláshoz, préselt színesfém alkatrészek csiszolásának megszüntetéséhez, narancsbőrképződés csökkentéséhez.
| Típus | Méret - szemcseméret finomság | Jellemzők / Felület | 
| H2/30 | 4,0 – 6,0 mm | sima felület | 
| H2/50 | 2,4 – 4,0 mm | sima felület | 
| H2/100 | 1,7 – 2,4 mm | sima felület | 
| H2/200 | 1,3 – 1,7 mm | sima felület | 
| H2/300 | 0,8 – 1,3 mm | sima felület | 
Ez a granulátum speciális polírozó porral van impregnálva, így az első 3-4 adagban nincs szükség polírozó adalékra. Felhasználási példák: keményfém, kerámia.
| Típus | Méret - szemcseméret finomság | Jellemzők / Felület | 
| H3/100 | 1,7 - 2,4 mm | simítás, élkerekítés 10 μm-ig, szerszámpolírozás | 
| H3/400 | 0,4 - 0,8 mm | simítás, élkerekítés 10 μm-ig, szerszámpolírozás | 
Ez a granulátum speciális polírozó porral van impregnálva, így az első 3-4 adagban nincs szükség polírozó adalékra. Felhasználási példák: keményfém, kerámia.
| Típus | Méret - szemcseméret finomság | Jellemzők / Felület | 
| H4/100 | 1,7 - 2,4 mm | mint a H3/400, de jobb fényű, optimális polírozási eredmény keményfémeken, alkalmas a cseppek eltávolítására | 
| H4/400 | 0,4 – 0,8 mm | mint a H3/400, de jobb fényű, optimális polírozási eredmény keményfémeken, alkalmas a cseppek eltávolítására | 
| H4/500 | 0,2 – 0,4 mm | mint a H3/400, de jobb fényű, optimális polírozási eredmény keményfémeken, alkalmas a cseppek eltávolítására | 
A diógranulátumot impregnálatlanul is megkaphatja (dióhéjgranulátum H0). Ezt a granulátumot az első használat előtt csiszoló- vagy polírozópor-impregnálással kell összekeverni. Adagolás 5-10 teáskanál/5 kg diógranulátum.
| Típus | Méret - szemcseméret finomság | Jellemzők / Felület | 
| H0/30 | 4,0 – 6,0 mm | |
| H0/50 | 2,4 – 4,0 mm | |
| H0/100 | 1,7 – 2,4 mm | |
| H0/200 | 1,3 – 1,7 mm | |
| H0/300 | 0,8 – 1,3 mm | |
| H0/400 | 0,4 – 0,8 mm | |
| H0/500 | 0,2 – 0,4 mm | 
Hadd bizonyítsuk be Önnek technológiánk minőségét. Tapasztalja meg az OTEC befejezésében rejlő lehetőségeket. Kifejezetten az Ön egyedi alkalmazásához kidolgozott megmunkálási folyamat koncepcióval, beleértve a megfelelő csiszoló- és polírozóközegekre vonatkozó ajánlásokat is, átfogó tanácsadást kap.
Ingyenes és nem kötelező erejű mintafeldolgozást kínálunk az összes folyamatparaméterről szóló jelentéssel együtt.
Alkatrészei felületkezelésével foglalkozik? Örömmel felvesszük Önnel a kapcsolatot, és megpróbáljuk közösen megtalálni a legjobb megoldást.